| CPU / Processor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads) |
| Neural Processor | AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Memory | 16GB*2 LPDDR5X 7500 on board |
| Memory Slot | Max 32GB |
| Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Storage Capability | 2x M.2 PCIe |
| Graphic Card | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (233 AI TOPs), 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost), 8GB GDDR6 |
| Display Screen / Design / Resolution | 16-inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare display, Refresh Rate:144Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Audio & Video | Dolby Atmos AI noise-canceling technology Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field (Microsoft service suspended in spring of 2023.) Built-in array microphone 2-speaker system |
| Network / Connectivity Technology | Wi-Fi 6E(802.11ax)+Bluetooth 5.3 (Dual band) 2*2;(*BT version may change with OS upgrades) |
| Keyboard Feature | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB Touchpad |
| Interface | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) |
| Battery / Power Supply | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion; 240W |
| Dimensions | (W x D x H) 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.57 cm |
| Weight | 2.20 kg |
| Remarks | 1 Year Manufacturer’s Warranty |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.